<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RichMediaFactory</title>
	<atom:link href="http://www.richmediafactory.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richmediafactory.com</link>
	<description>Sofort auf Sendung mit RichMediaCast!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 20:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>nextcc die 2. in St. Gallen</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/nextcc-die-zweite-in-st-gallen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nextcc-die-zweite-in-st-gallen</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/nextcc-die-zweite-in-st-gallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Jedenfalls ist es die zweite Konferenz, die von der RichMediaFactory für das Institut für Marketing an der Universität St. Gallen aufgezeichnet und online gestellt wird. Dieses Jahr treffen sich Forschung und Praxis am 7. Februar auf dem Executive Campus HSG, um die aktuellen Perspektiven von Social Media in Unternehmen zu erörtern. Die Veranstaltung wurde von Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/nextcc-Konferenz-2012-als-RichMediaCast.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1767" title="nextcc Konferenz 2012 als RichMediaCast" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/nextcc-Konferenz-2012-als-RichMediaCast.jpg" alt="nextcc Konferenz 2012 als RichMediaCast" width="580" height="350" /></a></p>
<p>Jedenfalls ist es die zweite Konferenz, die von der RichMediaFactory für das Institut für Marketing an der Universität St. Gallen aufgezeichnet und online gestellt wird. Dieses Jahr treffen sich Forschung und Praxis am 7. Februar auf dem Executive Campus HSG, um die aktuellen Perspektiven von Social Media in Unternehmen zu erörtern. Die Veranstaltung wurde von Dr. Alexander Rossmann vom Institut für Marketing (IfM) der Universität St. Gallen geleitet.</p>
<p>Und was 2011 ein gelungenes Dienstleistungspaket war, wird 2012 wiederholt. Denn es hat sich eine Reihe hochkarätiger Referenten angesagt: Prof. Dr. Ralph Sonntag von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, Prof. Dr. Peter Gentsch von der Business Intelligence Group, Stefan Pfeiffer von IBM Deutschland und weitere Referenten von der Deutsche Telekom, der GLS Bank, Kärcher sowie eine Reihe von Experten aus den USA.</p>
<p>Für die Konferenzteilnehmer und all jene, die an diesem Tag nicht in St. Gallen sein können, gibt es sämtliche Vorträge im Anschluss an die Konferenz online zu sehen. Im bewährten Katalog-Format des RichMediaCasts, mit der die RichMediaFactory die Vorträge zusammenfasst. Und einem kompletten Vor-Ort-Service, den die Universität St. Gallen schätzen gelernt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/nextcc-die-zweite-in-st-gallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daumen hoch! für die Learntec 2012</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/daumen-hoch-fur-die-learntec-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daumen-hoch-fur-die-learntec-2012</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/daumen-hoch-fur-die-learntec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaranbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen will Facebook an die Börse gehen, dann heißt es „Daumen hoch” für Mark Zuckerberg. Etwas kleiner dimensioniert, dafür mit gleich zwei Daumen und einer Menge „Likes” ging es am Stand der RichMediaFactory auf der Learntec in Karlsruhe zu. Die beiden Besucher der österreichischen Bundesfinanz-Akademie kamen gleich mehrfach an den Stand, um sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/österreichischen-Bundesfinanz-Akademie-likes-RichMediaCast.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1747" title="Österreichische Bundesfinanz-Akademie likes RichMediaCast" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/österreichischen-Bundesfinanz-Akademie-likes-RichMediaCast.jpg" alt="Österreichische Bundesfinanz-Akademie likes RichMediaCast" width="580" height="350" /></a></p>
<p>In diesen Tagen will Facebook an die Börse gehen, dann heißt es „Daumen hoch” für Mark Zuckerberg. Etwas kleiner dimensioniert, dafür mit gleich zwei Daumen und einer Menge „Likes” ging es am Stand der RichMediaFactory auf der Learntec in Karlsruhe zu. Die beiden Besucher der österreichischen Bundesfinanz-Akademie kamen gleich mehrfach an den Stand, um sich über RichMedia-Lösungen zu informieren.</p>
<p>Damit waren sie in den drei Messetagen in guter Gesellschaft, denn Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen stellten die Mehrzahl der Besucher am Stand. Das verbindende Element aller Anfragen: Die Suche nach einer <em>leistungsfähigen</em> Lösung, um Vorlesungen und Seminare aufzuzeichnen und live zu senden.</p>
<p>Die Tendenz der Anfragen zeigte deutlich, dass sich die Anwender mittlerweile von den semiprofesionellen Geräten und Ansätzen lösen und stattdessen auf eine reibungslose und schnelle Abwicklung setzen. Am besten in Eigenregie, mit eigenen Equipment, im Rahmen eines schlüssigen Konzeptes für den Umgang mit Inhalten.</p>
<p>Was uns von der RichMediaFactory nur Recht sein kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/daumen-hoch-fur-die-learntec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serious Fair in Karlsruhe</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/serious-fair-in-karlsruhe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serious-fair-in-karlsruhe</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/serious-fair-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaranbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Serious Games, das „Schulbuch der Zukunft”, didaktische Konzepte plus digitale Komponenten &#8211; die 20. Learntec bündelt wie jedes Jahr die angesagten Themen für „professionelle Bildung, Lernen und IT”, so der Untertitel der Messe. Und natürlich spielt das bewegte Bild eine zentrale Rolle. Wer auf den Stand der RichMediaFactory kommt, weiß meist von vornherein, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/RichMediaFactory-auf-der-Learntec2012_Stand_A13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" title="RichMediaFactory auf der Learntec2012_Stand_A13" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/RichMediaFactory-auf-der-Learntec2012_Stand_A13.jpg" alt="RichMediaFactory auf der Learntec2012 Stand A13" width="580" height="350" /></a></p>
<p>Serious Games, das „Schulbuch der Zukunft”, didaktische Konzepte plus digitale Komponenten &#8211; die 20. Learntec bündelt wie jedes Jahr die angesagten Themen für „professionelle Bildung, Lernen und IT”, so der Untertitel der Messe.</p>
<p>Und natürlich spielt das bewegte Bild eine zentrale Rolle. Wer auf den Stand der RichMediaFactory kommt, weiß meist von vornherein, dass die Audio- und Videokomponenten ein wichtiger Baustein beim Lernen und Schulen ist.</p>
<p>Was in der Wirtschaft bereits als Chance wahrgenommen wird, beispielsweise über Produkte zu informieren, den Vertrieb zu schulen oder Sicherheitsunterweisungen zu geben, wird zunehmend von Hochschulen und Dienstleistern mit wissenslastigem Portfolio erkannt. Vorlesungen en passant zu „konservieren” und den Studenten für den späteren Zugriff ins Netz zu stellen, wird für Hochschulen mehr und mehr zur Pflicht. Selbst wenn die technischen Möglichkeiten noch nicht überall vorhanden sind, führt an dieser Diskussion kein Weg vorbei.</p>
<p>Zur Halbzeit der Learntec kann die Rich MediaFactory schon heute sagen, dass sich der Messebesuch gelohnt hat. Wie für unsere Fachbesucher auch. <img src='http://www.richmediafactory.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/serious-fair-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir melden uns live aus Garmisch-Partenkirchen</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/wir-melden-uns-live-aus-garmisch-partenkirchen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wir-melden-uns-live-aus-garmisch-partenkirchen</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/wir-melden-uns-live-aus-garmisch-partenkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[&#160; „Niedrige Dosis und hoher Kontrast&#8221; war das Tagungsmotto der GE Healthcare. Das „7. Internationale Symposium Mehrschicht CT&#8221; stellte vom 12.-14. Januar in Garmisch-Partenkirchen den Stand der Dinge auf dem Gebiet der Computertomographie vor, wo es in den letzten Jahren zu, wie GE Healthcare schreibt, zu „atemberaubenden Innovationen&#8221; kommt. Wissenschaftsorientiert, praxisrelevant und State-of-the Art, mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/01/GE-Healthcare-Syposium-Garmisch-Partenkirchen-20121.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1667" title="GE Healthcare Syposium Garmisch-Partenkirchen 2012" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/01/GE-Healthcare-Syposium-Garmisch-Partenkirchen-20121.jpg" alt="GE Healthcare Syposium Garmisch-Partenkirchen 2012" width="573" height="146" /></a></p>
<p>„Niedrige Dosis und hoher Kontrast&#8221; war das Tagungsmotto der GE Healthcare. Das „7. Internationale Symposium Mehrschicht CT&#8221; stellte vom 12.-14. Januar in Garmisch-Partenkirchen den Stand der Dinge auf dem Gebiet der Computertomographie vor, wo es in den letzten Jahren zu, wie GE Healthcare schreibt, zu „atemberaubenden Innovationen&#8221; kommt. Wissenschaftsorientiert, praxisrelevant und State-of-the Art, mit diesen Attributen wurde das Symposium belegt, das sich als Plattform für wissenschaftliche Diskussionen, Fortbildung und Schulung einen Namen gemacht hat.</p>
<p>Der Kongress, der als offizielle Fortbildungsveranstaltung zertifiziert ist, wurde dieses Jahr von der RichMediaFactory unterstützt. Die Vorträge des Satellitensymposiums sind live im Netz zu sehen und wurden direkt im Anschluss an die Veranstaltung offline bereitgestellt, aufgenommen und verarbeitet mit dem RichMediaCaster der RichMediaFactory. Da RichMediaCasts seit kurzem auch Mobilgeräte wie iPad, iPhone und Blackberry unterstützen konnten die Vorträge auf den iPads auf dem Stand von GE Healthcare gezeigt und von den Besuchern mobil abgerufen werden.<br />
Ein weiterer Service für die Besucher waren die 250 USB-Sticks mit sämtlichen Vorträgen, die jedem Teilnehmer am Tag nach dem Symposium noch während der Veranstaltung ausgehändigt wurden.</p>
<p>Ob live oder on-demand im Netz oder offline auf USB-Sticks &#8211; mit der RichMediaFactory hat GE Health in bester Qualität gesendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/wir-melden-uns-live-aus-garmisch-partenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IIR Technology Konferenz „Social Media Monitoring and Analytics&#8221;</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/facebook-marketing-demystified/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-marketing-demystified</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/facebook-marketing-demystified/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaranbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Weil Social Media häufig ohne Erfolgskontrolle orchestriert wird, versammelte die IIR Technology Konferenz am 23. und 24. November in Frankfurt am Main eine Reihe von Experten, um zu zeigen, wie Unternehmen ihrer Social Media Strategie eine funktionierende Erfolgskontrolle zur Seite stellen. Prof. Dr. Peter Gentsch, einer der profiliertesten Köpfe in Deutschland, moderierte die Konferenz zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil Social Media häufig ohne Erfolgskontrolle orchestriert wird, versammelte die IIR Technology Konferenz am 23. und 24. November in Frankfurt am Main eine Reihe von Experten, um zu zeigen, wie Unternehmen ihrer Social Media Strategie eine funktionierende Erfolgskontrolle zur Seite stellen. Prof. Dr. Peter Gentsch, einer der profiliertesten Köpfe in Deutschland, moderierte die Konferenz zum Thema Social Media und Business Intelligence. „Zuhören &#8211; Analysieren &#8211; Handeln&#8221;, so die programmatische Formel seines Vortrags. Auch die RichMediaFactory war mit von der Partie, mit der Aufzeichnung von ausgewählten Beiträgen, die anschließend online gestellt wurden:</p>
<p><strong>Vortrag 1: „facebook-Marketing demystified“ (Referent: Roland Fiege, Senior Director Social Media bei MicroStrategy)</strong></p>
<ul>
<li>Facebook Insights – Potenzial und Beschränkungen</li>
<li>Welche Auswirkungen hat der EdgeRank auf Ihre Fan-Kommunikation?</li>
<li>Definition von Erfolg bei der Fan-Kommunikation</li>
<li>Der Zugang zum heiligen Gral: Apps &amp; Tokens</li>
<li>Wie man Facebook Daten mit der Enterprise IT-Welt verknüpft</li>
</ul>
<p>Als <span style="color: #003399;"><a href="http://emea.mediasite.com/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=252cb3e8a00e410ea3cb64cb27eba46a1d"><span style="color: #003399;">RichMediaCast</span></a></span>, auf <span style="color: #003399; background-color: #ffffff;"><a href="http://youtu.be/aWsindUHUpE?hd=1"><span style="color: #003399; background-color: #ffffff;">YouTube</span></a></span> oder <span style="color: #003399;"><a href="http://vimeo.com/32702895"><span style="color: #003399;">vimeo</span></a></span></p>
<p>Zum Starten des RichMediaCast „Play&#8221; drücken. Für Vollbild die vier auseinander strebenden Pfeile (rechte obere Ecke).</p>
<div style="text-align: center;"><iframe src="http://emea.mediasite.com/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=252cb3e8a00e410ea3cb64cb27eba46a1dd&amp;autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" width="572" height="429"></iframe></div>
<div style="text-align: left;"><strong><strong>Vortrag 2: „Beyond Social Media Monitoring“ </strong></strong><strong>(Referent; Roland Fiege, Senior Director Social Media bei MicroStrategy)</strong><strong><strong><br />
</strong></strong><br />
Als <span style="color: #003399;"><a href="http://emea.mediasite.com/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=7ebad428982b483d8ec48833bacc022a1d"><span style="color: #003399;">RichMediaCast</span></a></span>, auf <span style="color: #003399;"><a href="http://youtu.be/43BQ4gnup6w?hd=1"><span style="color: #003399;">YouTube</span></a></span> und <span style="color: #003399;"><a href="http://vimeo.com/32703087"><span style="color: #003399;">vimeo</span></a></span>.</div>
<div style="text-align: left;">Zum Starten des RichMediaCast „Play&#8221; drücken. Für Vollbild die vier auseinander strebenden Pfeile (rechte obere Ecke).</div>
<div style="text-align: center;"><iframe src="http://emea.mediasite.com/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=7ebad428982b483d8ec48833bacc022a1d&amp;autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" width="572" height="429"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/facebook-marketing-demystified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RichMediaFactory sendet für MicroStrategy</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/richmediafactory-sendet-fur-microstrategy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=richmediafactory-sendet-fur-microstrategy</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/richmediafactory-sendet-fur-microstrategy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence ist mittlerweile ein &#8220;horizontales&#8221; Thema geworden, ohne welches die wichtigsten IT-Themen kaum noch denkbar sind. Auf dem MicroStrategy Symposium in Frankfurt hat der Anbieter von BI-Lösungen deshalb einen Bogen zu zentralen IT-Management-Themen geschlagen wie der Analyse großer Datenmengen, Mobile Computing, Social Media und der Cloud. Gemeinsam mit der RichMediaFactory wurde der Track &#8220;Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/11/MicroStrategy-Symposium-Frankfurt2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1557" title="MicroStrategy Symposium Frankfurt" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/11/MicroStrategy-Symposium-Frankfurt2.jpg" alt="" width="570" height="154" /></a>Business Intelligence ist mittlerweile ein &#8220;horizontales&#8221; Thema geworden, ohne welches die wichtigsten IT-Themen kaum noch denkbar sind. Auf dem MicroStrategy Symposium in Frankfurt hat der Anbieter von BI-Lösungen deshalb einen Bogen zu zentralen IT-Management-Themen geschlagen wie der Analyse großer Datenmengen, Mobile Computing, Social Media und der Cloud. Gemeinsam mit der RichMediaFactory wurde der Track &#8220;Social und Mobile Intelligence&#8221; vor Ort aufgezeichnet, live im Netz gesendet und anschließend als Videoformat online gestellt. Die sechs Sessions, die aufgezeichnet und gesendet wurden, befassten sich beispielsweise damit, wie die Verbindung und Kommunikation zwischen Facebook und Enterprise-Systemen synchronisiert wird, ein Thema, das für viele Unternehmen &#8220;heiß&#8221; ist. Wie Microstrategy hier mit einem am Markt konkurrenzlosen Tool punktet, lässt sich auch nach dem Symposium in <span style="color: #003399;"><a href="http://emea.mediasite.com/mediasite/Catalog/catalogs/microstrategyfrankfurt2011.aspx"><span style="color: #003399;">diesem Katalog</span></a></span> anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/richmediafactory-sendet-fur-microstrategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgernah in Ingelheim</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/buergernah-in-ingelheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buergernah-in-ingelheim</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/buergernah-in-ingelheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Ingelheim ist vielen als Standort der Pharma-Industrie bekannt &#8211; und als „ Rotwein-Stadt&#8221;. Zum weiterentwickelten Imagebild der Stadt gehört auch die künftige Entwicklung der Stadtmitte, über deren Aussehen im Rahmen eines Planungswettbewerbes entschieden werden soll. In diesen Prozess waren die Bürger frühzeitig eingebunden, mit einer ersten Bürgerversammlung im Februar und einer zweiten Veranstaltung, für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/11/Architekturwettbewerb-Neuer-Markt-Ingelheim1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1525" title="Architekturwettbewerb Neuer Markt Ingelheim" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/11/Architekturwettbewerb-Neuer-Markt-Ingelheim1.jpg" alt="" width="670" height="280" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ingelheim ist vielen als Standort der Pharma-Industrie bekannt &#8211; und als „ Rotwein-Stadt&#8221;. Zum weiterentwickelten Imagebild der Stadt gehört auch die künftige Entwicklung der Stadtmitte, über deren Aussehen im Rahmen eines Planungswettbewerbes entschieden werden soll. In diesen Prozess waren die Bürger frühzeitig eingebunden, mit einer ersten Bürgerversammlung im Februar und einer zweiten Veranstaltung, für die kurzfristig die <span style="color: #888888;">RichMediaFactory</span> gebucht wurde.</p>
<p>Auf dieser Bürgerversammlung zeigten die Preisträger vor etwa 200 Teilnehmern ihre Entwürfe des Architektenwettbewerbs „Neuer Markt&#8221;. Sämtliche Vorträge und Präsentationen wurden von der <span style="color: #888888;">RichMediaFactory</span> aufgezeichnet und unmittelbar nach der Veranstaltung online gestellt. Auf der Homepage der Stadt Ingelheim sind die Links zu den Vorträgen und Präsentationen <a title="Homepage der Stadt Ingelheim mit Vorträgen und Präsentationen vom Architekturwettbewerb" href="http://www.ingelheim.de/architektenwettbewerb.html?&amp;L=0class%3Dlclass%253">hier</a> zu finden.</p>
<p>Für die Stadt Ingelheim eine runde Sache, können sich so alle Bürger auch nach der Veranstaltung von der Transparenz des Auswahlverfahrens überzeugen. Für die <span style="color: #888888;">RichMediaFactory</span> ebenfalls: Hier konnten wir schnell und unkompliziert bei äußerst kurzer Vorlaufzeit einen Kunden bedienen, der diesmal aus dem öffentlichen Bereich kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/buergernah-in-ingelheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmer und Private-Equity-Manager diskutieren live in München</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/unternehmer-und-private-equity-manager-diskutieren-live/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unternehmer-und-private-equity-manager-diskutieren-live</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/unternehmer-und-private-equity-manager-diskutieren-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[„Unternehmer und Private-Equity-Manager diskutieren live!” lautete das Motto der Live-Veranstaltung, zu der die Riverside Europe Partners GmbH in München geladen hatte. Die auf den Mittelstand fokussierte Prive-Equity-Gesellschaft bringt nicht nur Eigenkapital mit, sondern in erster Linie Expertise, mit der Unternehmen ihr Business Development voranbringen. Auf der Veranstaltung im Sofitel Munich Bayerpost diskutierten die Experten mit Geschäftsführern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/10/Unternehmer-und-Provate-Equity-manager-diskutierten-live.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1490" title="Unternehmer und Provate-Equity-manager diskutierten live" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/10/Unternehmer-und-Provate-Equity-manager-diskutierten-live.jpg" alt="" width="791" height="152" /></a>„Unternehmer und Private-Equity-Manager diskutieren live!” lautete das Motto der Live-Veranstaltung, zu der die Riverside Europe Partners GmbH in München geladen hatte. Die auf den Mittelstand fokussierte Prive-Equity-Gesellschaft bringt nicht nur Eigenkapital mit, sondern in erster Linie Expertise, mit der Unternehmen ihr Business Development voranbringen. Auf der Veranstaltung im Sofitel Munich Bayerpost diskutierten die Experten mit Geschäftsführern mittelständischer Unternehmen. Die <span style="color: #616161;">RichMediaFactory</span> übertrug die Inhalte in das Internet und integrierte zusätzlich einen der Referenzkunden aus Berlin, dessen Video live in den RichMediaCast integriert wurde, begleitet durch die Fragen der Teilnehmer in München, die unmittelbar beantwortet wurden. Nicht nur der Veranstalter Riverside, auch die Besucher waren zufrieden: Ein interaktives Event, aus dem jeder ein Maximum an Informationen mitnehmen konnte. Und wer nicht dabei war, kann sich die Aufzeichnung der Veranstaltung online anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/unternehmer-und-private-equity-manager-diskutieren-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übertragung der Vorträge des Strategie- und Highlight-Forums der CRM-expo live in den Messebereich</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/uebertragung-der-vortrage-des-strategie-und-highlight-forums-der-crm-expo-live-in-den-messebereich/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uebertragung-der-vortrage-des-strategie-und-highlight-forums-der-crm-expo-live-in-den-messebereich</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/uebertragung-der-vortrage-des-strategie-und-highlight-forums-der-crm-expo-live-in-den-messebereich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Projektleiter Ralf Korb, Projektverantwortlicher der CRM-expo, zog auf seiner elften CRM-expo ein positives Fazit: Begriff und Inhalte des Customer Relationship Management hätten sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Und: Der Markt sei nach wie vor im Wachsen begriffen, das Thema mittlerweile ein Evergreen und in der Agenda der Unternehmen gesetzt. Trotz Krise wuchs die Messe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/10/Direktübertragung-vom-Highlights-und-Strategieforum-in-das-CRM-expo-Foyer-final1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1508" title="Direktübertragung vom Highlights- und Strategieforum in das CRM-expo-Foyer" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2011/10/Direktübertragung-vom-Highlights-und-Strategieforum-in-das-CRM-expo-Foyer-final1.jpg" alt="" width="603" height="254" /></a>Projektleiter Ralf Korb, Projektverantwortlicher der CRM-expo, zog auf seiner elften CRM-expo ein positives Fazit: Begriff und Inhalte des Customer Relationship Management hätten sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Und: Der Markt sei nach wie vor im Wachsen begriffen, das Thema mittlerweile ein Evergreen und in der Agenda der Unternehmen gesetzt. Trotz Krise wuchs die Messe erneut, in diesem Jahr mit einem Plus von etwa 15% mehr Ausstellern.</p>
