<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RichMediaFactory</title>
	<atom:link href="http://www.richmediafactory.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richmediafactory.com</link>
	<description>Sofort auf Sendung mit RichMediaCast!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>IT-Cluster Dietzenbach: Neue Wege in der Wirtschaftsförderung</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/it-cluster-dietzenbach-neue-wege-in-der-wirtschaftsforderung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-cluster-dietzenbach-neue-wege-in-der-wirtschaftsforderung</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/it-cluster-dietzenbach-neue-wege-in-der-wirtschaftsforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[40 Vertreter aus Unternehmen und Institutionen trafen sich am 9. Mai 2012 in Dietzenbach zur Gründung eines IT Netzwerkes. Bürgermeister Jürgen Rogg und die Wirtschaftsförderung Dietzenbach (http://www.business-partner-dietzenbach.de) diskutierte Wachstumsstrategien und Maßnahmen zur Entwicklung von IT Unternehmen aus Dietzenbach und der Region. Die Vorträge der Referenten u.a. von Bürgermeister Rogg, Michael Krtsch (Wirtschaftsförderung), Prof. Spengler (Präsident [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/05/IT-Cluster-Dietzenbach.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1880" title="IT-Cluster Dietzenbach" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/05/IT-Cluster-Dietzenbach.jpg" alt="" width="580" height="224" /></a></p>
<p>40 Vertreter aus Unternehmen und Institutionen trafen sich am 9. Mai 2012 in Dietzenbach zur Gründung eines IT Netzwerkes.</p>
<p>Bürgermeister Jürgen Rogg und die Wirtschaftsförderung Dietzenbach (http://www.business-partner-dietzenbach.de) diskutierte Wachstumsstrategien und Maßnahmen zur Entwicklung von IT Unternehmen aus Dietzenbach und der Region.</p>
<p>Die Vorträge der Referenten u.a. von Bürgermeister Rogg, Michael Krtsch (Wirtschaftsförderung), Prof. Spengler (Präsident Hochschule Darmstadt) und weiteren namhaften Referenten wurden von der RichMediaFactory in Video+Bild+Ton als RichMediaCast in <span style="color: #003399;"><a title="RichMediaCast Katalog IT-Cluster Dietzenbach" href="http://richmediafactory.mediasite.com/mediasite/Catalog/catalogs/IT-Cluster-Dietzenbach/?state=EUWd5a0dyUiCVDTGJ61j"><span style="color: #003399;">diesem Katalog</span></a></span> zum Nacherleben bereitgestellt (einfach jeweils die Titel anklicken zum Aufruf).</p>
<p>Auf YouTube® sind die Vorträge von <span style="color: #003399;"><a href="http://youtu.be/ncAOGhl4QgU" target="_blank"><span style="color: #003399;">Herrn Krtsch</span></a></span> bzw. <span style="color: #003399;"><a href="http://youtu.be/HjpA-bqZreg" target="_blank"><span style="color: #003399;">Herrn Rogg</span></a></span> alternativ abrufbar (auch in HD-Qualität: 720p optional einstellbar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/it-cluster-dietzenbach-neue-wege-in-der-wirtschaftsforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunchsymposium: Nuklearmedizin 2012 &#8211; Trends und Entwicklungen</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/lunchsymposium-nuklearmedizin-2012-trends-und-entwicklungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lunchsymposium-nuklearmedizin-2012-trends-und-entwicklungen</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/lunchsymposium-nuklearmedizin-2012-trends-und-entwicklungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Zur Mittagszeit haben namhafte Referenten über aktuelle Trends und Entwicklungen im Hanse-Saal der Messe Bremen berichtet. Dazu zählen u.a. Trends in der Herzbildgebung, neue Anwen- dungen und Dosisreduktion in der Myokardszintigraphie mit Halbleiterdetektoren, Hybrid &#8211; SPECT/CT sowie neue Tracer in der Onkologie. Bereits am Nachmittag stellte die RichMediaFactory sämtliche Vorträge online und als &#8220;Offline-Version&#8221; auf 250 USB-Sticks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/04/News-Artikel-Nuklearmedizin-2012-Trends-und-Entwicklungen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1862" title="Nuklearmedizin 2012 - Trends und Entwicklungen" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/04/News-Artikel-Nuklearmedizin-2012-Trends-und-Entwicklungen.jpg" alt="" width="580" height="346" /></a></p>
<p>Zur Mittagszeit haben namhafte Referenten über aktuelle Trends und Entwicklungen im Hanse-Saal der Messe Bremen berichtet. Dazu zählen u.a. Trends in der Herzbildgebung, neue Anwen- dungen und Dosisreduktion in der Myokardszintigraphie mit Halbleiterdetektoren, Hybrid &#8211; SPECT/CT sowie neue Tracer in der Onkologie.</p>
<p>Bereits am Nachmittag stellte die RichMediaFactory sämtliche Vorträge online und als &#8220;Offline-Version&#8221; auf 250 USB-Sticks im CI des Kunden zur Verfügung. So konnten alle Vorträge noch am selben Tag auf Mobilgeräten wie iPhone, iPad, Blackberry &amp; Android sowie auf Mac- und Windows-Geräten nacherlebt werden.</p>
<p>Darüber hinaus wurde eine &#8220;Offline-Version&#8221; für die iPads der Vertriebsmitarbeiter bereitgestellt. So können Kunden, Partner und Mitarbeiter sämtliche Inhalte in sehr hoher Qualität auf nahezu allen Gerätschaften zu jeder Zeit an jedem Ort live und On-Demand erleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/lunchsymposium-nuklearmedizin-2012-trends-und-entwicklungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroStrategy Hands on Event: Advanced Facebook Fan Analytics</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/microstrategy-hands-on-event-advanced-facebook-fan-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microstrategy-hands-on-event-advanced-facebook-fan-analytics</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/microstrategy-hands-on-event-advanced-facebook-fan-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist der markanteste Trend, der auf die Welt seit Beginn der industriellen Revolution einwirkt. Wir alle kennen die beeindruckenden Nutzerzahlen rund um Facebook. Unternehmen sammeln zum Teil riesige Datenmengen von Millionen von Nutzern (sog. &#8220;Tokens&#8221;), die tiefgehende Einblicke in Kundenwünsche und Vorlieben ermöglichen. Unternehmen, die weder die Kundenwünsche kennen noch in der Lage sind, personalisierte Kunden-Angebote unterbreiten zu können werden auf kurz oder lang erfolglos sein. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/05/MSTR-MicroStrategy-Hands-On-Event-18042012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1852" title="MicroStrategy Hands On Event 18.04.2012 im Hilton Airport Hotel" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/05/MSTR-MicroStrategy-Hands-On-Event-18042012.jpg" alt="" width="580" height="350" /></a></p>
<p>Social Media ist der markanteste Trend, der auf die Welt seit Beginn der industriellen Revolution einwirkt. Wir alle kennen die beeindruckenden Nutzerzahlen rund um Facebook. Unternehmen sammeln zum Teil riesige Datenmengen von Millionen von Nutzern (sog. &#8220;Tokens&#8221;), die tiefgehende Einblicke in Kundenwünsche und Vorlieben ermöglichen.</p>
<p>Unternehmen, die weder die Kundenwünsche kennen noch in der Lage sind, personalisierte Kunden-Angebote unterbreiten zu können werden auf kurz oder lang erfolglos sein.</p>
<p>Das MicroStrategy Event bot Besuchern die Möglichkeit, Best-Practices von MicroStrategy-Kunden aus verschiedenen Industrien wie  Fashion, Retail, Travel, Sport, Telcos, Media &amp; Entertainment kennen zu lernen um  die Herausforderung zu meistern, große Datenmengen in bare Münze umzuwandeln.</p>
<p>Die RichMediaFactory hat dabei alle Vorträge in Video, Bild, Ton und mehr aufgezeichnet und stellt sie online zum Nacherleben zur Verfügung. Auf Mobilgeräten wie iPhone, iPad, Blackberry und Android sowie auf Mac- und Windows-Geräten. Live und On-Demand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/microstrategy-hands-on-event-advanced-facebook-fan-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVG Bilanzpressekonferenz 2011 verpasst? Jetzt live nacherleben!</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/ivg-bilanzpressekonferenz-2011-verpasst-jetzt-live-nacherleben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivg-bilanzpressekonferenz-2011-verpasst-jetzt-live-nacherleben</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/ivg-bilanzpressekonferenz-2011-verpasst-jetzt-live-nacherleben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand die Bilanzpressekonferenz (BPK) der http://www.ivg.de/ im Hilton Frankfurt Airport Hotel statt. Pressevertreter waren direkt vor Ort. Für alle anderen Teilnehmer übertrug die RichMediaFactory die BPK live. Die Präsentation sowie die interessante Diskussion können nun auch im Nachgang &#8220;on-demand&#8221; unter diesem Link nacherlebt werden- auch auf Mobilgeräten wie iPad, iPhone, Blackberry &#38; Co. Hier auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/03/BPK-IVG_2012-580px.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1842" title="Bilanzpressekonferenz der IVG liveaus dem Hilton Frankfurt Airport Hotel" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/03/BPK-IVG_2012-580px.jpg" alt="Bilanzpressekonferenz der IVG liveaus dem Hilton Frankfurt Airport Hotel" width="580" height="215" /></a></p>
<p>Heute fand die Bilanzpressekonferenz (BPK) der http://www.ivg.de/ im Hilton Frankfurt Airport Hotel statt. Pressevertreter waren direkt vor Ort. Für alle anderen Teilnehmer übertrug die RichMediaFactory die BPK live. Die Präsentation sowie die interessante Diskussion können nun auch im Nachgang &#8220;on-demand&#8221; <span style="color: #003399;"><a href="http://richmediafactory.mediasite.com/mediasite/Play/d4321c81421f4a65a3b846e14feca1101d" target="_blank"><span style="color: #003399;">unter diesem Link</span></a></span> nacherlebt werden- auch auf Mobilgeräten wie iPad, iPhone, Blackberry &amp; Co.</p>
<p><span style="color: #003399;"><a href="http://www.ivg.de/de/investor-relations/news/ir-news-detail/info/rueckkehr-in-die-gewinnzone-durch-ausbau-des-immobilien-und-kavernengeschaefts-sowie-innovativer-fo-1/" target="_blank"><span style="color: #003399;">Hier</span></a></span> auf der IVG Investor Relations Seite lesen Sie mehr zu den nachfolgenden Punkten:</p>
<ul>
<li>Rückkehr in die Gewinnzone durch Ausbau des Immobilien- und Kavernengeschäfts sowie innovativer Fondsprodukte</li>
<li>Geschäftsjahr 2011: Konzernverlust von 126 Mio. Euro überwiegend durch hohe Wertberichtigungen beim nahezu fertig gestellten Großprojekt „THE SQUAIRE“ verursacht</li>
<li>Wechsel beim Vorsitz des Aufsichtsrats: Stefan Jütte, Vorstandsvorsitzender der Postbank AG, als Nachfolger von Detlef Bierbaum vorgesehen</li>
<li>Neue Konzernführung setzt Ausbau zum integrierten Immobilien- und Infrastrukturinvestor konsequent fort</li>
</ul>
<div>Frankfurt a.M. / Bonn, 28.03.2012</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/ivg-bilanzpressekonferenz-2011-verpasst-jetzt-live-nacherleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live von den OpenText Content Days</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/live-von-den-opentext-content-days/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-von-den-opentext-content-days</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/live-von-den-opentext-content-days/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[&#160; OpenText ist marktführend im Bereich der ECM-Systeme (Enterprise Content Management). Und veranstaltete mit den OpenText Content Days eine zweitägige Kundenkonferenz, die europaweit Resonanz findet. Mit über 50 Vorträgen und mehr als 30 Breakout-Session sind die Content Days einer der wichtigsten Events der hiesigen ECM-Branche. Damit wesentliche Inhalte über die Konferenz hinaus verfügbar sind, wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/03/OpenText-Content-Days-2012-on-rmf-news1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1837" title="OpenText Content Days 2012 als Live-Broadcast" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/03/OpenText-Content-Days-2012-on-rmf-news1.jpg" alt="OpenText Content Days 2012 als Live-Broadcast" width="580" height="217" /></a></p>
<p>OpenText ist marktführend im Bereich der ECM-Systeme (Enterprise Content Management). Und veranstaltete mit den OpenText Content Days eine zweitägige Kundenkonferenz, die europaweit Resonanz findet. Mit über 50 Vorträgen und mehr als 30 Breakout-Session sind die Content Days einer der wichtigsten Events der hiesigen ECM-Branche.</p>
<p>Damit wesentliche Inhalte über die Konferenz hinaus verfügbar sind, wurde die RichMediaFactory beauftragt, die wichtigsten Sessions aufzunehmen und online verfügbar zu machen. In einem Katalog ausgewählter RichMediaCasts sind diese Vorträge nun <span style="color: #003399;"><a title="OpenText RichMediaCast-Katalog" href="http://richmediafactory.mediasite.com/mediasite/Catalog/Full/b2d14b73a5a6434dbab7c3f9620688d421/?state=jWErb0dTfMOkr1UPaohr" target="_blank"><span style="color: #003399;">hier</span></a></span> über den Tag hinaus verfügbar.</p>
<p>Am zweiten Tag der Konferenz wurde die Zusammenfassung des Events sogar live gesendet. Wer nicht in München sein konnte, hatte so die Möglichkeit, unmittelbar am Geschehen teilzuhaben. Am Rechner, mit dem iPad oder dem iPhone, dem Blackberry oder Android-Smartphones.</p>
<p>So kamen die erstklassigen Vorträge sowie das neue innovative Konzept der Round Tables einer breiten Zuschauerzahl zu gute, wer nicht vor Ort war, konnte doch dabei sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/live-von-den-opentext-content-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Leitmessen, ein Thema: CRM</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/zwei-leitmessen-ein-thema-crm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zwei-leitmessen-ein-thema-crm</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/zwei-leitmessen-ein-thema-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Customer Relationship Management zu tun hat, kommt um die CRM-expo nicht herum, wer „ITler” ist, nicht um die CeBIT. Durch die Kooperation der beiden Messen steht das Thema CRM nun erstmalig auch im Frühjahr auf dem Programm, mit der CRM-Sonderschau auf der CeBIT. Das fünftägige Kongressprogramm auf der internationalen Leitmesse der digitalen Wirtschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/03/RichMediaFactory-auf-der-CRMexpo@CeBIT2012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1826" title="RichMediaFactory auf der CRMexpo@CeBIT2012" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/03/RichMediaFactory-auf-der-CRMexpo@CeBIT2012.jpg" alt="RichMediaFactory auf der CRMexpo@CeBIT2012" width="580" height="306" /></a></p>
<p>Wer mit Customer Relationship Management zu tun hat, kommt um die CRM-expo nicht herum, wer „ITler” ist, nicht um die CeBIT. Durch die Kooperation der beiden Messen steht das Thema CRM nun erstmalig auch im Frühjahr auf dem Programm, mit der CRM-Sonderschau auf der CeBIT.</p>
<p>Das fünftägige Kongressprogramm auf der internationalen Leitmesse der digitalen Wirtschaft wird dabei von der RichMediaFactory vor Ort aufgezeichnet. Denn die Success Stories der Unternehmen und Anwender, die aktuellen Trends sollen auch nach der CeBIT online zur Verfügung stehen.</p>
<p>Dazu wurden die RichMediaCasts der Fachvorträge in einem Katalog gesammelt, der die einzelnen Aufzeichnungen übersichtlich aufbereitet. Wie immer kann jeder einzelne Vortrag nicht nur am Rechner aufgerufen und angeschaut werden, sondern Cross-Plattform auch auf dem iPad, iPhone oder Blackberry.</p>
<p>Entscheidend bei den Aufzeichnungen: Die unmittelbare Verfügbarkeit direkt nach Vortragsende. Kein Problem für die RichMediaFactory, die genau für solche Anforderungen gebucht wird. Mit einem eigenen Stand auf der Sonderschau vertreten, hatte die RichMediaFactory und der Veranstalter der Sonderschau, die „atelier scherer fair consulting” (asfc) kurze Wege, um das Projekt reibungslos gemeinsam zu organisieren. Vielen Dank noch einmal für die tolle Zusammenarbeit!</p>
<p>(Und wie man anschließend die <span style="color: #003399;"><a title="iSales Vortrag als RichMediaCast" href="http://richmediafactory.mediasite.com/mediasite/Play/9e4dff4f02484a5c9a0a6f25fb72e44f1d" target="_blank"><span style="color: #003399;">Reichweite seines Vortrags</span></a></span> erhöht, mit Konvertierung als <span style="color: #003399;"><a title="YouTube-konvertierter RichMediaCast" href="http://youtu.be/lzsUAtZbGf8?hd=1" target="_blank"><span style="color: #003399;">YouTube</span></a></span>- und <span style="color: #003399;"><a title="vimeo-Version des RichMediaCasts" href="https://vimeo.com/38159016" target="_blank"><span style="color: #003399;">vimeo-Version</span></a></span> plus Präsenz auf Facebook, zeigt uns dieser Referent exemplarisch.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/zwei-leitmessen-ein-thema-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nextcc die 2. in St. Gallen</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/nextcc-die-zweite-in-st-gallen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nextcc-die-zweite-in-st-gallen</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/nextcc-die-zweite-in-st-gallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Jedenfalls ist es die zweite Konferenz, die von der RichMediaFactory für das Institut für Marketing an der Universität St. Gallen aufgezeichnet und online gestellt wird. Dieses Jahr treffen sich Forschung und Praxis am 7. Februar auf dem Executive Campus HSG, um die aktuellen Perspektiven von Social Media in Unternehmen zu erörtern. Die Veranstaltung wurde von Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/nextcc-Konferenz-2012-als-RichMediaCast.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1767" title="nextcc Konferenz 2012 als RichMediaCast" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/nextcc-Konferenz-2012-als-RichMediaCast.jpg" alt="nextcc Konferenz 2012 als RichMediaCast" width="580" height="350" /></a></p>
<p>Jedenfalls ist es die zweite Konferenz, die von der RichMediaFactory für das Institut für Marketing an der Universität St. Gallen aufgezeichnet und online gestellt wird. Dieses Jahr treffen sich Forschung und Praxis am 7. Februar auf dem Executive Campus HSG, um die aktuellen Perspektiven von Social Media in Unternehmen zu erörtern. Die Veranstaltung wurde von Dr. Alexander Rossmann vom Institut für Marketing (IfM) der Universität St. Gallen geleitet.</p>
<p>Und was 2011 ein gelungenes Dienstleistungspaket war, wird 2012 wiederholt. Denn es hat sich eine Reihe hochkarätiger Referenten angesagt: Prof. Dr. Ralph Sonntag von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, Prof. Dr. Peter Gentsch von der Business Intelligence Group, Stefan Pfeiffer von IBM Deutschland und weitere Referenten von der Deutsche Telekom, der GLS Bank, Kärcher sowie eine Reihe von Experten aus den USA.</p>
<p>Für die Konferenzteilnehmer und all jene, die an diesem Tag nicht in St. Gallen sein können, gibt es sämtliche Vorträge im Anschluss an die Konferenz online zu sehen. Im bewährten Katalog-Format des RichMediaCasts, mit der die RichMediaFactory die Vorträge zusammenfasst. Und einem kompletten Vor-Ort-Service, den die Universität St. Gallen schätzen gelernt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/nextcc-die-zweite-in-st-gallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daumen hoch! für die Learntec 2012</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/daumen-hoch-fur-die-learntec-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=daumen-hoch-fur-die-learntec-2012</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/daumen-hoch-fur-die-learntec-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaranbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen will Facebook an die Börse gehen, dann heißt es „Daumen hoch” für Mark Zuckerberg. Etwas kleiner dimensioniert, dafür mit gleich zwei Daumen und einer Menge „Likes” ging es am Stand der RichMediaFactory auf der Learntec in Karlsruhe zu. Die beiden Besucher der österreichischen Bundesfinanz-Akademie kamen gleich mehrfach an den Stand, um sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/österreichischen-Bundesfinanz-Akademie-likes-RichMediaCast.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1747" title="Österreichische Bundesfinanz-Akademie likes RichMediaCast" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/österreichischen-Bundesfinanz-Akademie-likes-RichMediaCast.jpg" alt="Österreichische Bundesfinanz-Akademie likes RichMediaCast" width="580" height="350" /></a></p>
<p>In diesen Tagen will Facebook an die Börse gehen, dann heißt es „Daumen hoch” für Mark Zuckerberg. Etwas kleiner dimensioniert, dafür mit gleich zwei Daumen und einer Menge „Likes” ging es am Stand der RichMediaFactory auf der Learntec in Karlsruhe zu. Die beiden Besucher der österreichischen Bundesfinanz-Akademie kamen gleich mehrfach an den Stand, um sich über RichMedia-Lösungen zu informieren.</p>
<p>Damit waren sie in den drei Messetagen in guter Gesellschaft, denn Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen stellten die Mehrzahl der Besucher am Stand. Das verbindende Element aller Anfragen: Die Suche nach einer <em>leistungsfähigen</em> Lösung, um Vorlesungen und Seminare aufzuzeichnen und live zu senden.</p>
<p>Die Tendenz der Anfragen zeigte deutlich, dass sich die Anwender mittlerweile von den semiprofesionellen Geräten und Ansätzen lösen und stattdessen auf eine reibungslose und schnelle Abwicklung setzen. Am besten in Eigenregie, mit eigenen Equipment, im Rahmen eines schlüssigen Konzeptes für den Umgang mit Inhalten.</p>
<p>Was uns von der RichMediaFactory nur Recht sein kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richmediafactory.com/daumen-hoch-fur-die-learntec-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serious Fair in Karlsruhe</title>
		<link>http://www.richmediafactory.com/serious-fair-in-karlsruhe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serious-fair-in-karlsruhe</link>
		<comments>http://www.richmediafactory.com/serious-fair-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[Messen & Events]]></category>
		<category><![CDATA[Seminaranbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richmediafactory.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Serious Games, das „Schulbuch der Zukunft”, didaktische Konzepte plus digitale Komponenten &#8211; die 20. Learntec bündelt wie jedes Jahr die angesagten Themen für „professionelle Bildung, Lernen und IT”, so der Untertitel der Messe. Und natürlich spielt das bewegte Bild eine zentrale Rolle. Wer auf den Stand der RichMediaFactory kommt, weiß meist von vornherein, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/RichMediaFactory-auf-der-Learntec2012_Stand_A13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" title="RichMediaFactory auf der Learntec2012_Stand_A13" src="http://www.richmediafactory.com/wp-content/uploads/2012/02/RichMediaFactory-auf-der-Learntec2012_Stand_A13.jpg" alt="RichMediaFactory auf der Learntec2012 Stand A13" width="580" height="350" /></a></p>
<p>Serious Games, das „Schulbuch der Zukunft”, didaktische Konzepte plus digitale Komponenten &#8211; die 20. Learntec bündelt wie jedes Jahr die angesagten Themen für „professionelle Bildung, Lernen und IT”, so der Untertitel der Messe.</p>
<p>Und natürlich spielt das bewegte Bild eine zentrale Rolle. Wer auf den Stand der RichMediaFactory kommt, weiß meist von vornherein, dass die Audio- und Videokomponenten ein wichtiger Baustein beim Lernen und Schulen ist.</p>
